Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 152.743,72 | 100% |
| Não utilizado | 0,00 | 0% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 44.589,90 | 108.83078763743916% |
| FEV | 55.394,45 | 148.29732791770763% |
| MAR | 48.834,19 | 212.96182104892253% |
| ABR | 3.925,18 | -26.207317415148935% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 348.952,08 | 27.21% |
| Não utilizado | 933.447,00 | 72.79% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 106.845,52 | 99.98% |
| FEV | 106.805,27 | 99.94% |
| MAR | 106.809,16 | 99.95% |
| ABR | 28.492,13 | 26.66% |
| MAI | 0,00 | 0% |
| JUN | 0,00 | 0% |
| JUL | 0,00 | 0% |
| AGO | 0,00 | 0% |
| SET | 0,00 | 0% |
| OUT | 0,00 | 0% |
| NOV | 0,00 | 0% |
| DEZ | 0,00 | 0% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.