Moses Rodrigues

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 111.580,72
03 111.675,59 111.580,72
04 111.675,59 111.580,72
05 111.675,59 111.551,37
06 111.675,59 111.125,79
07 111.675,59 111.125,79
08 111.675,59 111.125,79
09 111.675,59 111.125,79
10 111.675,59 110.670,66
11 111.675,59 111.580,72
12 111.675,59 111.468,21
01 111.675,59 111.580,72

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado