Moses Rodrigues

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 90.395,32
02 92.053,20 91.279,83
03 92.053,20 91.815,00
04 92.053,20 91.509,67
05 92.053,20 91.826,61
06 92.053,20 88.449,83
07 92.053,20 82.905,00
08 92.053,20 84.325,32
09 95.259,72 91.914,96
10 97.116,13 93.565,43
11 97.116,13 96.320,81
12 97.116,13 97.091,67

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado