João Daniel

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 110.486,87
03 111.675,59 111.659,70
04 111.675,59 111.659,70
05 111.675,59 111.659,70
06 111.675,59 111.659,70
07 111.675,59 111.659,70
08 111.675,59 111.659,70
09 111.675,59 111.659,70
10 111.675,59 111.625,68
11 111.675,59 111.623,33
12 111.675,59 111.658,53
01 111.675,59 111.665,84

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado