João Daniel

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 91.980,00
02 92.053,20 91.980,00
03 92.053,20 91.980,00
04 92.053,20 91.980,00
05 92.053,20 91.980,00
06 92.053,20 91.980,00
07 92.053,20 91.980,00
08 92.053,20 91.980,00
09 95.259,72 95.184,05
10 97.116,13 97.039,02
11 97.116,13 97.039,02
12 97.116,13 96.764,38

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado