Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 269.137,04 | 53.14% |
Não utilizado | 237.368,63 | 46.86% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 29.932,64 | 70.88181706668459% |
FEV | 21.647,37 | 39.87826532602923% |
MAR | 39.940,85 | 53.350355038121855% |
ABR | 33.151,66 | 42.96856297378894% |
MAI | 16.625,55 | 19.28034338634199% |
JUN | 25.494,33 | 22.796590588404452% |
JUL | 23.241,31 | 18.076976355885424% |
AGO | 16.530,00 | 11.202511314333115% |
SET | 4.561,04 | 2.6325568176505465% |
OUT | 20.718,03 | 9.822554235895707% |
NOV | 23.899,08 | 10.282095193064524% |
DEZ | 13.395,18 | 5.341751666638022% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 1.263.256,23 | 98.51% |
Não utilizado | 19.142,85 | 1.49% |
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 103.467,26 | 96.82% |
FEV | 103.467,26 | 96.82% |
MAR | 105.779,75 | 98.98% |
ABR | 106.755,57 | 99.9% |
MAI | 103.583,54 | 96.93% |
JUN | 103.151,67 | 96.52% |
JUL | 104.075,05 | 97.39% |
AGO | 106.624,96 | 99.77% |
SET | 106.624,96 | 99.77% |
OUT | 106.476,29 | 99.63% |
NOV | 106.624,96 | 99.77% |
DEZ | 106.624,96 | 99.77% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.