Sergio Souza

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 91.870,00
02 92.053,20 83.947,93
03 92.053,20 91.679,35
04 92.053,20 88.821,67
05 92.053,20 90.555,00
06 92.053,20 90.555,00
07 92.053,20 86.501,13
08 92.053,20 86.396,45
09 95.259,72 94.381,40
10 97.116,13 97.086,42
11 97.116,13 96.075,20
12 97.116,13 96.922,21

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado