Daniel Coelho

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 111.586,90
03 111.675,59 111.600,99
04 111.675,59 111.623,29
05 111.675,59 111.284,39
06 111.675,59 111.623,29
07 111.675,59 111.623,29
08 111.675,59 111.623,29
09 111.675,59 111.623,29
10 111.675,59 111.623,29
11 111.675,59 111.623,29
12 111.675,59 111.623,29
01 111.675,59 111.586,90

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado