Newton Cardoso Jr

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 87.428,39
02 92.053,20 83.511,72
03 92.053,20 86.362,90
04 92.053,20 87.630,00
05 92.053,20 87.630,00
06 92.053,20 87.543,50
07 92.053,20 85.035,00
08 92.053,20 85.035,00
09 95.259,72 89.990,51
10 97.116,13 92.449,75
11 97.116,13 89.036,29
12 97.116,13 88.393,78

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado