Ronaldo Carletto

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 111.614,37
03 111.675,59 111.617,17
04 111.675,59 110.626,23
05 111.675,59 111.617,18
06 111.675,59 111.591,67
07 111.675,59 111.580,74
08 111.675,59 111.580,74
09 111.675,59 111.580,74
10 111.675,59 111.580,74
11 111.675,59 111.580,74
12 111.675,59 111.556,29
01 111.675,59 111.579,80

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado