Ronaldo Carletto

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 91.920,97
02 92.053,20 92.030,00
03 92.053,20 92.030,00
04 92.053,20 92.030,00
05 92.053,20 92.030,00
06 92.053,20 92.026,83
07 92.053,20 91.935,00
08 92.053,20 91.935,00
09 95.259,72 95.173,13
10 97.116,13 97.060,06
11 97.116,13 97.060,06
12 97.116,13 97.060,06

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado