Paulo Azi

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 106.008,32
03 111.675,59 107.110,35
04 111.675,59 108.918,78
05 111.675,59 109.197,00
06 111.675,59 110.085,44
07 111.675,59 110.222,12
08 111.675,59 110.222,12
09 111.675,59 110.222,12
10 111.675,59 110.222,12
11 111.675,59 110.237,29
12 111.675,59 110.373,77
01 111.675,59 110.828,71

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado