Afonso Motta

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 74.880,00
02 92.053,20 78.623,28
03 92.053,20 79.395,32
04 92.053,20 81.559,50
05 92.053,20 90.166,77
06 92.053,20 91.022,00
07 92.053,20 84.346,77
08 92.053,20 85.663,71
09 95.259,72 88.680,12
10 97.116,13 90.956,94
11 97.116,13 94.892,08
12 97.116,13 95.466,38

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado