Carmen Zanotto
Salário do deputado em 2024
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 06 | 38.140,719 |
| 07 | 44.008,52 |
| 08 | 44.008,52 |
| 09 | 44.008,52 |
| 10 | 44.008,52 |
| 11 | 44.008,52 |
| 12 | 40.660,809 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 06 | 38.140,719 |
| 07 | 44.008,52 |
| 08 | 44.008,52 |
| 09 | 44.008,52 |
| 10 | 44.008,52 |
| 11 | 44.008,52 |
| 12 | 40.660,809 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.