Luiz Nishimori

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 91.255,00
02 92.053,20 91.869,48
03 92.053,20 91.596,29
04 92.053,20 87.906,67
05 92.053,20 88.632,90
06 92.053,20 89.203,33
07 92.053,20 87.704,35
08 92.053,20 86.110,48
09 95.259,72 89.647,66
10 97.116,13 91.394,72
11 97.116,13 91.394,72
12 97.116,13 90.213,46

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado