Romero Rodrigues
Salário do deputado em 2023
Mês | Valor (R$) |
---|---|
02 | 39.293,32 |
03 | 39.293,32 |
04 | 41.650,922 |
05 | 41.650,922 |
06 | 41.650,922 |
07 | 41.650,922 |
08 | 41.650,922 |
09 | 41.650,922 |
10 | 41.650,922 |
11 | 41.650,922 |
12 | 41.650,922 |
Mês | Valor (R$) |
---|---|
02 | 39.293,32 |
03 | 39.293,32 |
04 | 41.650,922 |
05 | 41.650,922 |
06 | 41.650,922 |
07 | 41.650,922 |
08 | 41.650,922 |
09 | 41.650,922 |
10 | 41.650,922 |
11 | 41.650,922 |
12 | 41.650,922 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.