Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 313.294,86 | 100% |
Não utilizado | 0,00 | 0% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
FEV | 21.481,93 | % |
MAR | 24.599,03 | -114.51033496524754% |
ABR | 44.550,03 | -96.6777384846149% |
MAI | 19.780,79 | -21.82563602140945% |
JUN | 27.446,22 | -24.85805409531483% |
JUL | 24.813,85 | -17.99957202338638% |
AGO | 32.752,21 | -20.13391376565767% |
SET | 29.032,77 | -14.856292515875477% |
OUT | 35.398,66 | -15.770809914761784% |
NOV | 24.752,59 | -9.525521281078188% |
DEZ | 28.686,78 | -10.079397605296377% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.