Valmir Assunção
Salário do deputado em 2025
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 44.008,52 |
| 02 | 46.366,191 |
| 03 | 46.366,191 |
| 04 | 46.366,191 |
| 05 | 46.366,191 |
| 06 | 46.366,191 |
| 07 | 46.366,191 |
| 08 | 46.366,191 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 44.008,52 |
| 02 | 46.366,191 |
| 03 | 46.366,191 |
| 04 | 46.366,191 |
| 05 | 46.366,191 |
| 06 | 46.366,191 |
| 07 | 46.366,191 |
| 08 | 46.366,191 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.