Pedro Uczai
Salário do deputado em 2014
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 26.723,131 |
| 02 | 26.723,131 |
| 03 | 26.723,131 |
| 04 | 26.723,131 |
| 05 | 26.723,131 |
| 06 | 26.723,131 |
| 07 | 26.723,131 |
| 08 | 9.798,47 |
| 12 | 19.596,971 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 26.723,131 |
| 02 | 26.723,131 |
| 03 | 26.723,131 |
| 04 | 26.723,131 |
| 05 | 26.723,131 |
| 06 | 26.723,131 |
| 07 | 26.723,131 |
| 08 | 9.798,47 |
| 12 | 19.596,971 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.