Missionário José Olimpio
Salário do deputado em 2025
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 10.059,09 |
| 02 | 10.597,99 |
| 03 | 10.597,99 |
| 04 | 46.366,191 |
| 05 | 46.366,191 |
| 06 | 46.366,191 |
| 07 | 30.910,789 |
| 08 | 46.366,191 |
| 09 | 46.366,191 |
| 10 | 12.982,53 |
| 11 | 10.597,99 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 10.059,09 |
| 02 | 10.597,99 |
| 03 | 10.597,99 |
| 04 | 46.366,191 |
| 05 | 46.366,191 |
| 06 | 46.366,191 |
| 07 | 30.910,789 |
| 08 | 46.366,191 |
| 09 | 46.366,191 |
| 10 | 12.982,53 |
| 11 | 10.597,99 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.