Danilo Cabral

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 111.432,49
03 111.675,59 111.271,32
04 111.675,59 110.100,62
05 111.675,59 111.504,80
06 111.675,59 111.580,72
07 111.675,59 111.580,72
08 111.675,59 111.580,72
09 111.675,59 111.580,72
10 111.675,59 110.941,45
11 111.675,59 110.361,46
12 111.675,59 107.700,12
01 111.675,59 111.647,38

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado