Danilo Cabral

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 0,00
02 92.053,20 0,00
03 92.053,20 0,00
04 92.053,20 18.394,00
05 92.053,20 0,00
06 92.053,20 52.471,83
07 92.053,20 76.404,52
08 92.053,20 82.590,00
09 95.259,72 92.624,83
10 97.116,13 96.785,42
11 97.116,13 97.091,71
12 97.116,13 91.663,72

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado