Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 358.409,11 | 90.9% |
Não utilizado | 35.867,45 | 9.1% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 9.804,25 | 29.83971453945931% |
FEV | 38.089,36 | 68.12801843583382% |
MAR | 33.494,18 | 66.095371868829% |
ABR | 18.063,03 | 36.098819830555854% |
MAI | 60.287,59 | 92.99180269710145% |
JUN | 11.387,15 | 30.447030965615653% |
JUL | 19.825,01 | 33.67642787132808% |
AGO | 10.548,69 | 14.671239283971302% |
SET | 12.000,98 | 12.738790355315293% |
OUT | 24.605,59 | 21.384346182231802% |
NOV | 30.592,36 | 24.808434703665874% |
DEZ | 89.710,92 | 71.43819433235198% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 921.666,28 | 98.47% |
Não utilizado | 14.333,72 | 1.53% |
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 77.975,00 | 99.97% |
FEV | 77.580,71 | 99.46% |
MAR | 77.692,10 | 99.61% |
ABR | 78.000,00 | 100% |
MAI | 77.043,87 | 98.77% |
JUN | 77.435,00 | 99.28% |
JUL | 77.435,00 | 99.28% |
AGO | 77.435,00 | 99.28% |
SET | 75.893,17 | 97.3% |
OUT | 70.529,84 | 90.42% |
NOV | 77.639,17 | 99.54% |
DEZ | 77.007,42 | 98.73% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.