Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 239.863,05 | 82.8% |
| Não utilizado | 49.834,80 | 17.2% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| ABR | 16.673,78 | 56.916248311588646% |
| MAI | 43.478,42 | 96.25118132251892% |
| JUN | 20.277,54 | 59.21533664702998% |
| JUL | 26.032,59 | 55.96419421835387% |
| AGO | 18.250,57 | 34.412805764728596% |
| SET | 11.359,06 | 16.869726567518125% |
| OUT | 42.392,93 | 47.88795287220313% |
| NOV | 16.134,11 | 20.505298246220512% |
| DEZ | 45.264,05 | 47.596842653722945% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 682.131,85 | 72.88% |
| Não utilizado | 253.868,15 | 27.12% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 0,00 | 0% |
| FEV | 0,00 | 0% |
| MAR | 0,00 | 0% |
| ABR | 58.798,17 | 75.38% |
| MAI | 77.945,00 | 99.93% |
| JUN | 77.862,67 | 99.82% |
| JUL | 77.904,03 | 99.88% |
| AGO | 77.940,48 | 99.92% |
| SET | 77.880,00 | 99.85% |
| OUT | 77.880,00 | 99.85% |
| NOV | 77.956,50 | 99.94% |
| DEZ | 77.965,00 | 99.96% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.