Caio Vianna

Verba de gabinete em 2025

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 125.478,69 0,00
02 133.170,54 0,00
03 133.170,54 68.422,80
04 133.170,54 106.055,34
05 133.170,54 111.327,28
06 133.170,54 126.052,44
07 133.170,54 131.017,65
08 133.170,54 131.017,65
09 133.170,54 131.017,65
10 133.170,54 131.017,65
11 133.170,54 109.181,38

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado