Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 398.647,10 | 89.62% |
Não utilizado | 46.191,70 | 10.38% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 37.627,81 | 100.48619669788961% |
FEV | 30.698,38 | 82.38148181245603% |
MAR | 34.020,29 | 78.09976758515373% |
ABR | 44.516,56 | 95.6636025587908% |
MAI | 32.003,79 | 82.03439140894044% |
JUN | 46.638,69 | 105.98837503940021% |
JUL | 29.141,80 | 84.81406813752069% |
AGO | 22.496,53 | 53.29345104869262% |
SET | 14.167,68 | 24.982349028649942% |
OUT | 42.368,95 | 53.2689421546809% |
NOV | 40.563,11 | 54.69410259131199% |
DEZ | 24.403,51 | 34.56822353811256% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 1.265.167,52 | 98.66% |
Não utilizado | 17.231,56 | 1.34% |
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 106.845,55 | 99.98% |
FEV | 105.443,74 | 98.67% |
MAR | 105.854,65 | 99.05% |
ABR | 106.845,55 | 99.98% |
MAI | 106.845,55 | 99.98% |
JUN | 106.845,55 | 99.98% |
JUL | 106.845,55 | 99.98% |
AGO | 106.262,47 | 99.43% |
SET | 100.820,35 | 94.34% |
OUT | 100.820,35 | 94.34% |
NOV | 105.640,51 | 98.85% |
DEZ | 106.097,70 | 99.28% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.