Luiz Carlos Busato

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 90.310,65
02 92.053,20 91.975,00
03 92.053,20 91.589,84
04 92.053,20 91.683,00
05 92.053,20 91.339,19
06 92.053,20 91.975,00
07 92.053,20 91.975,00
08 92.053,20 90.815,65
09 95.259,72 87.727,42
10 97.116,13 96.337,38
11 97.116,13 96.337,38
12 97.116,13 96.337,38

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado