Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 464.020,49 | 98.21% |
| Não utilizado | 8.438,37 | 1.79% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 15.396,90 | 39.4224523295551% |
| FEV | 25.145,50 | 40.05230189835694% |
| MAR | 89.210,83 | 115.76171760191083% |
| ABR | 20.413,20 | 74.8246332023405% |
| MAI | 66.590,59 | 143.83591144158206% |
| JUN | 23.352,68 | 122.0502507100053% |
| JUL | 57.336,90 | 162.84723711345478% |
| AGO | 45.252,56 | 261.57337455072616% |
| SET | 41.516,69 | 361.781988059894% |
| OUT | 37.879,30 | 403.5314985165575% |
| NOV | 35.017,34 | 320.21182038976997% |
| DEZ | 6.908,00 | 45.01390231044866% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.120.460,52 | 99.77% |
| Não utilizado | 2.573,19 | 0.23% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 91.345,00 | 99.23% |
| FEV | 91.097,07 | 98.96% |
| MAR | 91.909,52 | 99.84% |
| ABR | 91.970,00 | 99.91% |
| MAI | 91.970,00 | 99.91% |
| JUN | 91.970,00 | 99.91% |
| JUL | 91.970,00 | 99.91% |
| AGO | 91.970,00 | 99.91% |
| SET | 95.173,67 | 99.91% |
| OUT | 97.028,42 | 99.91% |
| NOV | 97.028,42 | 99.91% |
| DEZ | 97.028,42 | 99.91% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.