Afonso Hamm

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 110.070,40
03 111.675,59 110.070,40
04 111.675,59 111.405,08
05 111.675,59 110.281,72
06 111.675,59 111.173,58
07 111.675,59 111.623,26
08 111.675,59 111.623,26
09 111.675,59 111.623,26
10 111.675,59 111.623,26
11 111.675,59 111.623,26
12 111.675,59 111.623,26
01 111.675,59 111.623,26

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado