Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 398.857,20 | 85.87% |
| Não utilizado | 65.644,75 | 14.13% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| FEV | 31.417,51 | 74.40068012631595% |
| MAR | 29.923,68 | 56.41997089223282% |
| ABR | 51.002,14 | 78.0551493117049% |
| MAI | 40.193,18 | 71.05477856405041% |
| JUN | 27.870,72 | 47.56035503988517% |
| JUL | 34.248,32 | 46.94285588576468% |
| AGO | 60.406,73 | 74.63462759740341% |
| SET | 57.980,68 | 92.38871258364762% |
| OUT | 43.130,84 | 91.75975962942799% |
| NOV | 22.683,40 | 25.680827686303857% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 904.216,09 | 73.61% |
| Não utilizado | 324.215,40 | 26.39% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| FEV | 20.209,61 | 18.1% |
| MAR | 51.976,49 | 46.54% |
| ABR | 78.188,45 | 70.01% |
| MAI | 88.486,05 | 79.23% |
| JUN | 92.332,70 | 82.68% |
| JUL | 92.928,36 | 83.21% |
| AGO | 93.026,19 | 83.3% |
| SET | 93.686,58 | 83.89% |
| OUT | 93.797,92 | 83.99% |
| NOV | 99.973,20 | 89.52% |
| DEZ | 99.610,54 | 89.2% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.