Paulo Marinho Jr
Salário do deputado em 2022
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 05 | 33.763,00 |
| 06 | 33.763,00 |
| 07 | 33.763,00 |
| 08 | 19.132,369 |
| 09 | 0,00 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 05 | 33.763,00 |
| 06 | 33.763,00 |
| 07 | 33.763,00 |
| 08 | 19.132,369 |
| 09 | 0,00 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.