Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Adriano do Baldy - PP/GO

Mês/Ano: Março/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 29/03/2019 12054 R$4.658,59 R$4.460,59 detalhe
AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30.880.112/0001-45 14/03/2019 20333 R$217,99 R$217,99 detalhe
AUTO POSTO CHAVES LTDA 00.746.278/0001-02 21/03/2019 420011 R$190,05 R$190,05 detalhe
POSTO CENTRAL LTDA 01.604.040/0001-05 11/03/2019 53984 R$190,02 R$190,02 detalhe
ECO FUEL COMBUSTIVEIS LTDA - ME 24.714.536/0001-37 08/03/2019 9173 R$150,00 R$150,00 detalhe
PETROCOM COMERCIO LTDA-ME 14.728.378/0001-10 04/03/2019 36622 R$106,08 R$106,08 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 27/03/2019 364801 R$100,01 R$100,01 detalhe
AUTO POSTO CHAVES LTDA 00.746.278/0001-02 21/03/2019 420178 R$100,00 R$100,00 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 27/03/2019 364804 R$83,44 R$83,44 detalhe
Total R$5.598,18