Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Zé Neto - PT/BA

Mês/Ano: Junho/2019

Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
MARIA E JOAO COMUNICACAO E ASSESSORIA EIRELI 21.512.823/0001-76 30/07/2019 201900000000193 R$16.130,00 R$16.130,00 detalhe
CLAUDEMIRO DO NASCIMENTO MOREIRA 27.538.242/0001-90 08/08/2019 201900000000067 R$2.000,00 R$2.000,00 detalhe
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13.347.016/0001-17 03/07/2019 09874132 R$1.290,00 R$1.290,00 detalhe
DBC PROPAGANDA LTDA EPP 00.432.225/0001-17 14/06/2019 201900000000191 R$1.250,00 R$1.250,00 detalhe
GOES & SILVA LTDA - ME 04.252.903/0001-10 09/07/2019 201900000000312 R$650,00 R$650,00 detalhe
JOAO CARLOS FERREIRA NETO 86425611570 33.773.328/0001-08 03/07/2019 2657 R$200,00 R$200,00 detalhe
Via x criação e produções LTDA 05.134.477/0001-83 15/07/2019 201900000000150 R$150,00 R$150,00 detalhe
Total R$21.670,00