Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Zé Neto - PT/BA

Mês/Ano: Abril/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 29.907.570/0001-41 30/04/2019 27208 R$185,00 R$185,00 detalhe
JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 04.524.416/0005-93 07/04/2019 125677 R$150,00 R$150,00 detalhe
POLAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 00.042.044/0001-84 24/04/2019 171727 R$150,00 R$150,00 detalhe
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 09/04/2019 379603 R$100,00 R$100,00 detalhe
PNH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 28.079.099/0001-88 29/04/2019 18092 R$100,00 R$100,00 detalhe
JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 04.524.416/0005-93 07/04/2019 125808 R$60,00 R$60,00 detalhe
J.J.L DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.886.523/0001-30 05/04/2019 41839 R$50,02 R$50,02 detalhe
JAGUAR BR 324 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 22.885.915/0001-64 22/04/2019 105180 R$50,02 R$50,02 detalhe
JAGUAR BR 324 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 22.885.915/0001-64 04/04/2019 102840 R$50,00 R$50,00 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0063-08 29/04/2019 368310 R$40,00 R$40,00 detalhe
Total R$935,04