Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Glaustin da Fokus - PODE/GO

Mês/Ano: Fevereiro/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
NODA E MACHADO LTDA 00.391.924/0001-66 23/02/2019 106624 R$360,15 R$360,15 detalhe
LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.184.264/0001-78 28/02/2019 229190 R$311,16 R$311,16 detalhe
JM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 05.608.441/0001-94 19/02/2019 161517 R$279,58 R$279,58 detalhe
AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA 08.420.071/0001-55 21/02/2019 386903 R$275,04 R$275,04 detalhe
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 39.346.861/0247-70 24/02/2019 238905 R$270,12 R$270,12 detalhe
V8 COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.238.408/0001-50 07/02/2019 19026 R$270,00 R$270,00 detalhe
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SABIA LTDA 11.396.042/0001-00 14/02/2019 38460 R$267,47 R$267,47 detalhe
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SABIA LTDA 11.396.042/0001-00 12/02/2019 38285 R$258,01 R$258,01 detalhe
CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A 26.991.067/0001-29 01/02/2019 99433 R$250,05 R$250,05 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 26/02/2019 336707 R$244,57 R$244,57 detalhe
SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - EPP 17.991.291/0001-20 05/02/2019 135769 R$200,01 R$200,01 detalhe
Total R$2.986,16