Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Magda Mofatto - PRD/GO

Mês/Ano: Maio/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 02.828.851/0001-52 29/05/2019 22128 R$2.122,40 R$2.122,40 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 03/05/2019 48890 R$1.398,00 R$1.398,00 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 15/05/2019 50079 R$300,82 R$300,82 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 07/05/2019 49298 R$270,01 R$270,01 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 15/05/2019 50095 R$236,95 R$236,95 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 20/05/2019 50512 R$220,03 R$220,03 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 10/05/2019 49613 R$206,03 R$206,03 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 08/05/2019 49416 R$195,01 R$195,01 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 08/05/2019 49426 R$190,13 R$190,13 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 08/05/2019 209233 R$100,00 R$100,00 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 14/05/2019 210722 R$100,00 R$100,00 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 15/05/2019 211010 R$100,00 R$100,00 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 23/05/2019 213035 R$100,00 R$100,00 detalhe
Total R$5.539,38