Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Delegado Waldir - UNIÃO/GO

Mês/Ano: Janeiro/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
VIENA AUTO POSTO LTDA 05.217.903/0001-42 10/01/2019 86602 R$277,77 R$277,77 detalhe
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VILA RICA LTDA 07.438.607/0001-05 31/01/2019 65282 R$260,03 R$260,03 detalhe
VIENA AUTO POSTO LTDA 05.217.903/0001-42 06/01/2019 86087 R$252,54 R$252,54 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 21/01/2019 185766 R$230,12 R$230,12 detalhe
VIENA AUTO POSTO LTDA 05.217.903/0001-42 05/01/2019 85990 R$190,03 R$190,03 detalhe
VIENA AUTO POSTO LTDA 05.217.903/0001-42 16/01/2019 87207 R$154,18 R$154,18 detalhe
VIENA AUTO POSTO LTDA 05.217.903/0001-42 06/01/2019 86055 R$50,00 R$50,00 detalhe
Total R$1.414,67