Turno de votação: 1º Turno/Turno Único
Número |
Autoria |
Descrição |
Tipo Destaque |
Situação |
|---|---|---|---|---|
| DTQ 3 | PT | Emenda do Senado Federal n. 1 | 161, II | Rejeitado |
| DTQ 2 | PT | Emenda do Senado Federal n. 2 | 161, II | Rejeitado |
| DTQ 7 | PSB | Emenda do Senado Federal n. 2 | 161, II | Prejudicado |
| DTQ 8 | PSOL | Emenda do Senado Federal nº 2 | ---- | Prejudicado |
| DTQ 1 | PT | Emenda do Senado Federal n. 3 | 161, II | Rejeitado |
| DTQ 4 | PCdoB | Emenda do Senado Federal n. 3 | 161, II | Prejudicado |
| DTQ 5 | PSDB | Emenda do Senado Federal nº 3 | 161, II | Prejudicado |
| DTQ 6 | PDT | Emenda do Senado Federal nº 3 | 161, II | Prejudicado |
Pesquisa gerada em: 24/11/2025 23:52:49