Turno de votação: 1º Turno/Turno Único
Número |
Autoria |
Descrição |
Tipo Destaque |
Situação |
|---|---|---|---|---|
| DTQ 20 | PSOL | Emenda de Comissão nº 121 | 161, II | Rejeitado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 11 | PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE, AVANTE | Emenda de Plenário nº 1 | 161, II | Aprovado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 3 | PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE, AVANTE | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 15 | PT | Emenda de Plenário n. 5 | 161, II | Rejeitado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 3 | DEM | Emenda de Comissão nº 5 | 161, II | Prejudicado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 10 | PSB | Emenda de Plenário nº 3 | 161, II | Rejeitado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 19 | NOVO | Emenda de comissão nº 83 | 161, II | Rejeitado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 12 | PSB | Emenda de Comissão nº 149 | 161, II | Rejeitado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 1 | REPUBLICANOS | Emenda de Comissão nº 63 | 161, II | Aprovado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 9 | PSDB | Emenda de Plenário nº 4 | 161, II | Aprovado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 8 | PSB | Emenda de Comissão nº 132 | 161, II | Retirado |
| DTQ 6 | PT | Emenda de Comissão n° 103 | 161, II | Retirado |
| DTQ 7 | PT | Emenda de Comissão n° 104 | 161, II | Retirado |
| DTQ 5 | PT | Emenda de Comissão n° 23 | 161, II | Retirado |
| DTQ 14 | PSDB | Emenda de Plenário nº 10 | 161, II | Retirado |
| DTQ 16 | CIDADANIA | Emenda de Comissão nº 30 | 161, II | Retirado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 21 | PCdoB | destaque para a votação em separado do Art. 11º do PLV apresentado à MPV 998/20, com vistas a sua supressão | 161, I | Retirado |
| DTQ 18 | PSDB | Emenda de Plenário n. 17 | 161, II | Retirado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 4 | DEM | Emenda de Comissão nº 62 | 161, II | Retirado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 13 | PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE, AVANTE | Emenda de Plenário nº 2 | 161, II | Retirado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 17 | PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE, AVANTE | Emenda de Plenário n. 16 | 161, II | Retirado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| DTQ 2 | PDT | Emenda de Comissão n° 166 | 161, II | Retirado |
| VN 1 | PSB | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
| VN 2 | PSOL | (VOTAÇÃO NOMINAL) | ---- | Prejudicado |
Pesquisa gerada em: 22/11/2025 12:14:56