Documento Data Descrição Favorecido Valor
2007NS000170 15/01/2007 FAT.4412107756/9912100017/19/20/21. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 04/07 SD. PERIODO: DEZEMBRO/06. 415001/14202 - ECT R$ 3.434.101,54
2007NE000049 15/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS R$ 7.695.000,00
2007NE000170 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 183.366.441,00
2007NE000169 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 114.325.625,00
2007NE000167 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 15.000.000,00
2007NE000175 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 16.745.936,00
2007NE000174 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 42.500.000,00
2007NE000173 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 170.500.000,00
2007NE000168 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 238.986.038,00
2007NE000166 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.100.000,00
2007NE000165 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 60.000.000,00
2007NE000163 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF R$ 100.020.000,00
2007NE000162 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 1.506.282.577,00
2007NE000160 18/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÃO PATRONAL 170502/00001 - STN/COFIN R$ 183.366.441,00
2007NS000311 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 24.444.628,80
2007NS000311 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 9.934.069,87
2007NS000311 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.190.386,86
2007NS000308 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.735.193,12
2007NS000308 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.184.313,13
2007NS000308 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 23.835.439,78
2007NS000307 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.512.642,61
2007NS000307 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.792.264,19
2007NS000307 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 36.912.645,20
2007NE000180 19/01/2007 PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 111.098.704,00
2007NS000317 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.362.840,59
2007NS000309 19/01/2007 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.122.820,06
2007NS000835 31/01/2007 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007. 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF R$ 6.080.152,14
2007NS000769 31/01/2007 OBRIGACAO PATRONAL PSS - FOPAG JAN/2007 170502/00001 - STN/COFIN R$ 11.085.976,82
2007NS000931 06/02/2007 FOLHA COMPLEMENTAR 1 AJUDA DE CUSTO PRIMEIRA COTA/2007 - GRUPO 5 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.590.613,60
2007NE000669 14/02/2007 PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 18.600.000,00
2007NE000685 14/02/2007 PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA R$ 3.667.440,70
2007NE000658 14/02/2007 PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA R$ 3.745.124,30
2007NE000681 14/02/2007 PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.06 A 05.11.07 020055/00001 - FUNSEEP R$ 5.156.250,00
2007NE000678 14/02/2007 PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.06 A 31.10.07 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA R$ 3.363.748,45
2007NE000686 14/02/2007 PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09 76.535.764/0001-43 - OI S.A. R$ 5.390.000,00
2007NE000660 14/02/2007 PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA. PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS R$ 7.695.000,00
2007NE000690 14/02/2007 PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2002/051.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 415001/14202 - ECT R$ 4.986.829,36
2007NE000716 15/02/2007 PI:DIVER UGR:19 - P.A.E. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 9.075.000,00
2007NE000717 15/02/2007 PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO MORADIA. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.985.000,00
2007NE000729 15/02/2007 PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS R$ 3.666.666,67
2007NS001417 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 33.562.056,57
2007NE000750 21/02/2007 PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.000.000,00
2007NS001418 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.952.352,89
2007NS001417 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.498.797,96
2007NS001419 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 17.490.060,33
2007NS001418 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 29.449.970,23
2007NS001418 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 14.986.656,45
2007NS001418 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.397.277,75
2007NS001417 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.710.726,05
2007NS001420 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 31.051.733,37
2007NS001420 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.178.805,75
2007NS001420 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 11.793.594,77
2007NS001423 21/02/2007 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.934.061,66
2007NS001825 28/02/2007 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2007. 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF R$ 6.163.439,66
2007NS001709 28/02/2007 OBRIGACAO PATRONAL PSS - FOPAG FEV/2007. 170502/00001 - STN/COFIN R$ 12.397.076,58
2007NE000949 13/03/2007 PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 30.08.07PROC. 104.899/2007 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA R$ 4.652.190,89
2007NS002415 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.506.781,68
2007NS002415 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.629.188,96
2007NS002422 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.046.496,25
2007NS002418 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 13.478.246,95
2007NS002418 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 11.012.239,24
2007NS002418 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.052.684,91
2007NS002418 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.174.043,74
2007NS002417 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.120.009,91
2007NS002416 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 22.856.278,60
2007NS002416 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.778.752,17
2007NS002416 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.158.398,32
2007NS002419 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.333.840,53
2007NS002415 19/03/2007 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 36.731.859,74
2007NE001032 22/03/2007 PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A R$ 19.175.041,64
2007NE001030 22/03/2007 PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO, DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA R$ 35.000.000,00
2007NE001034 22/03/2007 PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. R$ 4.000.000,00
2007NS002905 30/03/2007 OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG MAR/2007. 170502/00001 - STN/COFIN R$ 12.670.977,59
2007NS003071 30/03/2007 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2007. 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF R$ 5.826.684,21
2007NE001116 03/04/2007 PI:DIVER UGR:19 - REEMBOLSO PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS R$ 12.000.000,00
2007NE001130 03/04/2007 PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS R$ 76.950.000,00
2007NS003477 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.675.591,33
2007NS003476 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 37.290.685,92
2007NS003476 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.612.935,18
2007NS003479 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.173.548,39
2007NS003479 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 24.535.145,39
2007NS003479 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.118.755,12
2007NS003477 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 23.034.461,36
2007NS003482 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000013 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.326.138,81
2007NS003480 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.341.170,63
2007NS003478 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.671.367,66
2007NS003477 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.095.081,46
2007NS003476 20/04/2007 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.498.343,43
2007NS003870 30/04/2007 OBRIGACAO PATRONAL PSSS - FOPAG ABRIL/2007 170502/00001 - STN/COFIN R$ 10.543.003,49
2007NS004107 30/04/2007 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2007. 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF R$ 5.604.146,91
2007NS004689 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 24.509.572,90
2007NS004686 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.180.478,57
2007NS004686 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.737.555,68
2007NS004686 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 22.897.981,18
2007NS004681 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.507.508,89
2007NS004692 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000016 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.524.097,73
2007NS004691 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.323.958,66
2007NS004689 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.139.825,90
2007NS004689 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.173.959,20
2007NS004687 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.835.274,30
2007NS004681 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 37.599.439,79
2007NS004681 21/05/2007 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.758.645,56
2007NS005258 31/05/2007 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2007. 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF R$ 5.393.596,45
2007NS005133 31/05/2007 OBRIGACAO PATRONAL AO PSS - FOPAG MAIO/2007. 170502/00001 - STN/COFIN R$ 10.557.919,44
2007NS005240 04/06/2007 2007FOPAG/JUN-COMPLEMENTAR 1. 2007LO000018. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.458.104,90
2007NS005240 04/06/2007 2007FOPAG/JUN-COMPLEMENTAR 1. 2007LO000018. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 63.274.325,85
2007NS005275 05/06/2007 2007FOPAG/JUN-COMPLEMENTAR 1. 2007LO000018. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 63.274.325,85
2007NS005275 05/06/2007 2007FOPAG/JUN-COMPLEMENTAR 1. 2007LO000018. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.458.104,90
2007NS005344 06/06/2007 - FOPAG JUN/2007-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000020 - VALORES NA CONTA DE OUTROS CONSIGNATARIOS: PESSOAL A PAGAR: R$10.843,66/ PEN- SAO ALIMENTICIA: R$554,46/ DESCONTOS DIVERSOS: R$5.839,29/ PSSS: R$116.910,60 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.806.921,87
2007NE001850 18/06/2007 PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. ATÉ 17.09.07. 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & R$ 3.468.509,42
2007NS005791 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.744.149,36
2007NS005796 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.029.361,28
2007NS005793 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 11.110.145,84
2007NS005793 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 28.082.182,04
2007NS005793 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.172.675,95
2007NS005792 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.285.773,12
2007NS005799 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000022 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.637.432,66
2007NS005791 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 27.169.295,80
2007NS005791 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.207.599,64
2007NS005789 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 37.801.137,56
2007NS005789 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.638.296,43
2007NS005789 20/06/2007 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.518.364,19
2007NS006131 27/06/2007 REGULARIZAçãO CONTABIL DA 2007FP001014/NS005275 - VALOR PARCIAL - REFERENTE FOPAG COMPLEMENTAR/1 DECIMO TERCEIRO - JUNHO/2007 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 18.356.260,78
2007NS006326 29/06/2007 OBRIGACAO PATRONAL AO PSS - FOPAG JUNHO/2007 170502/00001 - STN/COFIN R$ 11.759.796,55
2007NS006489 29/06/2007 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2007. 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF R$ 7.558.455,45
2007NS006623 09/07/2007 OFICIO 22/2007/GESAD-REF. PAGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD PRO SAUDE R$ 4.642.267,61 E ENCARGOS PROFISSIONAIS P/O INSS R$ 22.854,64 E CUSTOS P/EMISSAO DE CARTOES E CPMF R$ 78.772,44 PROC.: 123.726/2007 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 4.743.894,69
2007OB905237 09/07/2007 OFICIO 22/2007/GESAD-REF. PAGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD PRO SAUDE R$ 4.642.267,61 E ENCARGOS PROFISSIONAIS P/O INSS R$ 22.854,64 E CUSTOS P/EMISSAO DE CARTOES E CPMF R$ 78.772,44 PROC.: 123.726/2007 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 4.743.894,69
2007NE002090 13/07/2007 PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS - VIG. 03.05.07 A 02.05.08 415001/14202 - ECT R$ 11.273.804,44
2007NE002133 18/07/2007 PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08PROC. 108.573/2007. 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA R$ 3.568.019,61
2007NS007031 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.201.544,35
2007NS007031 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 24.579.092,38
2007NS007029 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.830.224,74
2007NS007028 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.292.158,25
2007NS007028 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 22.900.113,26
2007NS007033 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000025 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.715.167,07
2007NS007032 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.181.594,98
2007NS007031 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.171.217,24
2007NS007028 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.791.234,01
2007NS007027 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.480.249,75
2007NS007027 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.710.033,60
2007NS007027 19/07/2007 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 37.938.605,88
2007NS007346 31/07/2007 OBRIGACAO PATRONAL AO PSS - FOPAG MES DE JULHO/2007. 170502/00001 - STN/COFIN R$ 10.643.502,62
2007NS007605 31/07/2007 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUL/2007. 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF R$ 6.371.867,42
2007NS007667 07/08/2007 OFICIO 060/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.366.401,33 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 16.310,43. REF. JUL./2007- PROCESSO: 126393 /2007. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3.382.711,76
2007OB906023 08/08/2007 OFICIO 060/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.366.401,33 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 16.310,43. REF. JUL./2007- PROCESSO: 126393 /2007. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3.382.711,76
2007NS008066 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.560.949,21
2007NS008068 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.309.200,04
2007NS008066 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 37.879.039,06
2007NS008066 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.463.378,38
2007NS008070 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 24.526.931,05
2007NS008070 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.199.153,82
2007NS008070 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.171.143,21
2007NS008068 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.770.670,34
2007NS008068 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 22.895.067,00
2007NS008072 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000028. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.772.206,95
2007NS008071 20/08/2007 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.155.883,92
2007NS008733 31/08/2007 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2007. 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF R$ 6.376.837,47
2007NS008543 31/08/2007 OBRIGACAO PATRONAL AO PSS - FOPAG MES DE AGOSTO/2007 170502/00001 - STN/COFIN R$ 10.553.634,46
2007NE002469 11/09/2007 PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 6.800.000,00
2007NS008896 11/09/2007 OFICIO 034/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.837.810,30 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 9.368,12. PROCESSO: 136439 /2007. - PERIODO AGOSTO DE 2007 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3.847.178,42
2007OB906976 12/09/2007 OFICIO 034/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.837.810,30 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 9.368,12. PROCESSO: 136439 /2007. - PERIODO AGOSTO DE 2007 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3.847.178,42
2007NS009175 19/09/2007 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.302.753,64
2007NS009179 19/09/2007 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000031. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.811.458,01
2007NS009178 19/09/2007 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.124.568,11
