Documento Data Descrição Favorecido Valor
2005NE000002 10/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 1.100.000.000,00
2005NE000004 10/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 1.100.000.000,00
2005NE000007 19/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 61.000.000,00
2005NE000008 19/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.000.000,00
2005NE000009 19/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.000.000,00
2005NE000010 19/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 118.238.537,00
2005NE000014 19/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 749.350.000,00
2005NE000015 20/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 209.436.019,00
2005NE000016 20/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 87.926.228,00
2005NE000017 20/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 42.977.809,00
2005NE000020 20/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 85.600.000,00
2005NE000021 20/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 41.807.928,00
2005NE000023 20/01/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 14.900.000,00
2005NE000024 20/01/2005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 90.165.408,00
2005NS000478 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.345.980,59
2005NS000478 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 29.481.806,46
2005NS000479 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.599.711,57
2005NS000480 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 12.294.362,35
2005NS000480 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.032.869,84
2005NS000481 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.273.509,30
2005NS000482 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.362.689,03
2005NS000483 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 17.673.845,63
2005NS000483 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.437.724,60
2005NS000484 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.902.545,18
2005NS000485 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.383.224,73
2005NS000487 20/01/2005 2005FOPAG/JAN-NORMAL 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.718.563,30
2005NE000031 27/01/2005 P.A.E 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.430.000,00
2005NE000037 27/01/2005 AUXÍLIO-MORADIA. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.970.000,00
2005NE000040 27/01/2005 REEMBOLSO. PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS R$ 14.000.000,00
2005NE000041 27/01/2005 VERBA INDENIZATÓRIA. PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS R$ 46.170.000,00
2005NE000044 27/01/2005 TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A R$ 16.500.000,00
2005NE000047 27/01/2005 TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A R$ 21.000.000,00
2005NE000049 27/01/2005 TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA R$ 21.000.000,00
2005NE000061 28/01/2005 CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. 415001/14202 - ECT R$ 3.476.002,15
2005NE000064 28/01/2005 CONTRATO N. 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A R$ 4.410.000,00
2005NS000798 31/01/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.778.222,27
2005NE000120 01/02/2005 CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 30.522.222,28
2005NE000166 02/02/2005 CONTRATO Nº 2003/172.1 - VIGÊNCIA DE 06.11.04 A 05.11.05 020055/00001 - FUNSEEP R$ 5.700.000,00
2005NE000170 02/02/2005 CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & R$ 4.920.247,46
2005NE000321 04/02/2005 CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA R$ 4.569.769,40
2005NS001029 04/02/2005 FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.564.919,20
2005NE000379 10/02/2005 CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA R$ 3.593.407,86
2005NS001452 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.351.248,34
2005NS001452 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 29.473.057,63
2005NS001456 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 11.687.058,37
2005NS001456 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.269.605,39
2005NS001456 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.569.834,18
2005NS001456 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.507.029,76
2005NS001462 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.431.910,15
2005NS001462 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.157.866,95
2005NS001464 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.372.760,84
2005NS001468 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.141.017,19
2005NS001462 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 19.731.948,42
2005NE000544 18/02/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 100.300.000,00
2005NS001452 18/02/2005 2005FOPAG/FEV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.597.879,63
2005NS001895 28/02/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.716.350,77
2005NS002143 07/03/2005 OFICIO 035/05 E 2638/05-CEPLE REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 3.510.307,45 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 17.741,87 REF. A FEVEREIRO 2005. PROC. 105.880/2005 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3.528.049,32
2005NL600029 10/03/2005 REGISTRO DE CONTROLE DE EMPENHO PARA EFEITO DE RECLASSIFICACAO DE DESPESA NO CPR (40639,50 - 40564,40 + 5778222,27) 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.778.297,37
2005NL600030 10/03/2005 RECLASSIFICACAO DE DESPESA PATRONAL/ISSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2005 - REF. 2005FP000134/NS000798 = 5.778.222,27 - REF. 2005FP000138/NS000909 = 40.639,50 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.818.861,77
2005NE000882 17/03/2005 CONTRATO Nº 2004/038.0, VIG. DE 01.03.04 A 28.02.06. 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA R$ 5.844.043,59
2005NS002786 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 17.618.097,64
2005NS002786 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.422.880,44
2005NS002782 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.582.848,85
2005NS002776 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.106.452,18
2005NS002776 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 11.964.204,91
2005NS002776 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.045.474,18
2005NS002774 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.604.219,59
2005NS002774 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.226.529,67
2005NS002774 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 29.476.242,03
2005NS002797 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.176.431,95
2005NS002791 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.352.794,46
2005NS002786 18/03/2005 2005FOPAG/MAR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.934.927,41
2005NE001027 28/03/2005 CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A R$ 4.410.000,00
2005NE001078 30/03/2005 CONTRATO Nº 2003/204.2, VIGÊNCIA DE 31.03.05 A 30.12.05. 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA R$ 8.150.607,69
2005NS003361 31/03/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.849.982,21
2005NE001210 14/04/2005 CONTRATO Nº 2002/051.3, VIGÊNCIA DE 03.05.2005 A 02.05.2006. 415001/14202 - ECT R$ 6.684.788,04
2005NS003980 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.071.261,68
2005NS003981 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.794.914,65
2005NS003982 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.423.296,30
2005NS003982 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.951.460,89
2005NS003984 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.105.496,40
2005NS003982 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 17.603.307,51
2005NS003980 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 14.000.541,64
2005NS003980 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.029.758,44
2005NS003979 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.596.955,09
2005NS003979 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.295.334,24
2005NS003979 18/04/2005 2005FOPAG/ABR-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 31.176.639,07
2005NS004581 29/04/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.742.728,00
2005NS005275 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.082.147,41
2005NS005274 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.598.270,81
2005NS005274 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.214.400,26
2005NS005280 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.258.720,53
2005NS005278 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.348.480,05
2005NS005277 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.025.961,01
2005NS005277 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 17.597.135,01
2005NS005277 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.431.811,99
2005NS005276 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.789.826,23
2005NS005275 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.215.565,49
2005NS005275 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 14.096.794,04
2005NS005285 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.258.720,53
2005NS005274 19/05/2005 2005FOPAG/MAI-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 31.447.814,36
2005NS005788 31/05/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.844.553,61
2005NS005879 02/06/2005 FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2005 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 13.256.671,87
2005NS005879 02/06/2005 FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2005 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.527.810,87
2005NS005879 02/06/2005 FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2005 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 33.881.103,59
2005NE001683 07/06/2005 CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO N} 112.001/2005. 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & R$ 5.346.901,54
2005NS006480 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.966.993,31
2005NS006480 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.600.583,60
2005NS006481 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 14.317.455,33
2005NS006481 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.098.172,42
2005NS006481 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.001.811,42
2005NS006482 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.624.843,80
2005NS006483 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 18.517.377,05
2005NS006483 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.420.523,54
2005NS006483 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.147.326,83
2005NS006484 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.334.507,03
2005NS006485 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.599.270,79
2005NS006480 17/06/2005 2005FOPAG/JUN-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 31.788.447,11
2005NS007149 30/06/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.011.710,95
2005NE002001 06/07/2005 VERBA INDENIZATÓRIA. PROCESSO Nº 101.071/2005. PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS R$ 46.170.000,00
2005NS007712 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 17.416.927,08
2005NS007711 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.018.480,10
2005NS007710 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.343.917,38
2005NS007710 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 14.347.108,91
2005NS007710 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.072.451,85
2005NS007709 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.989.791,23
2005NS007709 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 31.730.552,28
2005NS007709 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.659.001,40
2005NS007714 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.602.558,61
2005NS007713 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.329.374,94
2005NS007712 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.415.782,01
2005NS007712 20/07/2005 2005FOPAG/JUL-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.176.651,58
2005NE002218 22/07/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.000.000,00
2005NS008187 29/07/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUL/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.068.537,04
2005NS008782 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.400.506,44
2005NS008775 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.352.781,01
2005NS008775 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 14.346.534,49
2005NS008775 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.061.707,52
2005NS008773 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.599.949,26
2005NS008786 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.600.092,61
2005NS008783 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.340.670,32
2005NS008782 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.062.173,16
2005NS008782 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 16.368.555,10
2005NS008773 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.898.491,75
2005NS008773 18/08/2005 2005FOPAG/AGO-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 31.704.767,65
2005NS009354 31/08/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.718.904,54
2005NE002646 14/09/2005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.000.000,00
2005NS009817 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.863.904,44
2005NS009817 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 49.025.198,35
2005NS009817 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.840.765,15
2005NS009818 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 21.444.627,74
2005NS009818 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.530.547,22
2005NS009818 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.797.971,43
2005NS009821 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.649.934,23
2005NS009822 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 26.634.957,42
2005NS009822 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.146.524,84
2005NS009822 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.544.310,94
2005NS009822 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 10.965.281,10
2005NS009823 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.370.379,92
2005NS009824 19/09/2005 2005FOPAG/SET-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.614.827,49
2005NS010264 30/09/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG SET/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 9.709.418,10
2005NS010811 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.826.687,25
2005NS010816 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 13.241.163,65
2005NS010815 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.346.227,73
2005NS010814 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.182.612,89
2005NS010814 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.070.304,99
2005NS010814 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 19.837.346,27
2005NS010813 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 5.897.025,86
2005NS010812 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 16.631.406,34
2005NS010812 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.688.432,11
2005NS010812 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.858.382,28
2005NS010811 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 36.704.058,14
2005NS010811 19/10/2005 2005FOPAG/OUT-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.409.337,75
2005NS011391 31/10/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG OUT/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.817.294,38
2005NS012037 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.933.174,98
2005NS012037 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 36.548.314,91
2005NS012037 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.413.337,37
2005NS012038 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 16.508.358,41
2005NS012038 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.711.306,83
2005NS012038 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.806.600,27
2005NS012040 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.636.959,35
2005NS012044 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.775.006,71
2005NS012044 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 12.036.872,17
2005NS012044 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.169.911,08
2005NS012044 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.052.481,23
2005NS012045 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 3.341.681,66
2005NS012046 21/11/2005 2005FOPAG/NOV-NORMAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.619.552,75
2005NE003351 21/11/2005 EMPENHO DE PESSOAL 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 9.000.000,00
2005NE003356 21/11/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 11.000.000,00
2005NE003558 30/11/2005 TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA R$ 5.900.000,00
2005NS012548 30/11/2005 OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG NOV/2005. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 7.823.419,94
2005NE003607 05/12/2005 EMPENHO DE PESSOAL. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 33.000.000,00
2005NS012606 06/12/2005 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 22.462.703,72
2005NS012606 06/12/2005 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 4.054.853,07
2005NS012608 06/12/2005 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 9.859.992,89
2005NS012608 06/12/2005 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 54.637.691,23
2005NS012608 06/12/2005 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.667.696,80
2005NS012610 06/12/2005 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS R$ 19.899.448,56
