| PFC 138/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposta de Fiscalização e Controle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo da Fonte - PP/PE | 18/09/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propõe que a Comissão de Minas e Energia promova atos de fiscalização sobre procedimentos e critérios adotados nos leilões de áreas exploratórias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, em particular aqueles estabelecidos para a 11ª rodada de licitações e para a 1ª rodada do Pré-sal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Minas e Energia (CME), fiscalização, leilão, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas Comissões | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/2013 | Numere-se. Publique-se. Encaminhe-se, em devolução, à Comissão de Minas e Energia.Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas ComissõesRegime de Tramitação: Ordinária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2017 | Comissão de Minas e Energia (CME) Aprovado por unanimidade o Relatório Final. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (4) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (1) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2013 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebido o Ofício nº 357/2013, de autoria da Comissão de Minas e Energia, solicitando providências no sentido de que se numere e se publique, nos termos do art. 137, caput, dc art. 61, inciso 1, do RICD, Proposta de Fiscalização e Controle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2013 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação da Proposta de Fiscalização e Controle n. 138/2013, pelo Deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), que: "Propõe que a Comissão de Minas e Energia promova atos de fiscalização sobre procedimentos e critérios adotados nos leilões de áreas exploratórias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, em particular aqueles estabelecidos para a 11ª rodada de licitações e para a 1ª rodada do Pré-sal". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/2013 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Numere-se. Publique-se. Encaminhe-se, em devolução, à Comissão de Minas e Energia.Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas ComissõesRegime de Tramitação: Ordinária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2013 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 26/09/2013. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2013 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CME. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2013 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. João Carlos Bacelar (PR-BA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2013 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolvida sem Manifestação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Luiz Fernando Faria (PP-MG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2014 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolvida sem Manifestação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/03/2014 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Eros Biondini (PTB-MG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06/2014 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Relatório Prévio n. 1 CME, pelo Deputado Eros Biondini (PTB-MG). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Relatório Prévio, Dep. Eros Biondini (PTB-MG), pela implementação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2015 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Arquivada nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2015 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do REQ 334/2015, pelo Dep. Eduardo da Fonte, que solicita o desarquivamento de proposição. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/2015 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Desarquivada nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no REQ-334/2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2015 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Fábio Faria (PSD-RN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2015 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Relatório Prévio n. 1 CME, pelo Deputado Fábio Faria (PSD-RN). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Relatório Prévio, Dep. Fábio Faria (PSD-RN), pela implementação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2015 | Comissão de Minas e Energia (CME) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator Substituto, Dep. José Carlos Araújo (PSD-BA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Relatório Prévio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2015 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. José Carlos Araújo (PSD-BA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado ao TCU o Ofício 106/2015-CME. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado ao Conselho Nacional de Política Energética - CNPE o Ofício 107/2015-CME. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado ao Ministério de Minas e Energia o Ofício 108/2015-CME. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado a Agência Nacional do Petróleo-ANP o Ofício 109/2015-CME. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado ao TCU o Ofício nº 106/15-CME (autuado no TCU como processo nº TC-010.965/2015-7). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/05/2015 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolvida sem Manifestação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/2015 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Fábio Faria (PSD-RN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/05/2015 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento do Ofício nº 53/2015/GAB-ANP, que encaminha os Relatórios que subsidiaram a oferta de blocos na 11ª Rodada de Licitações e 1ª Rodada do Pré-sal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/06/2015 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebido o Aviso nº 697-GP/TCU que encaminha cópia do Acórdão nº 1432/2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2016 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolvida sem Manifestação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/2016 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Simão Sessim (PP-RJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/2017 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolvida pelo Relator sem Manifestação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06/2017 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Dagoberto Nogueira (PDT-MS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/2017 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Relatório Final n. 1 CME, pelo Deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Relatório Final, Dep. Dagoberto Nogueira (PDT-MS), pelo arquivamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2017 | Comissão de Minas e Energia (CME) - 09:30 Reunião Deliberativa Ordinária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado por unanimidade o Relatório Final. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2017 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer recebido para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/09/2017 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Minas e Energia Publicado no DCD de 05/09/17, PÁG 332 COL 01, Letra A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/2017 | Comissão de Minas e Energia (CME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento do Ofício nº 694/2017/GM-MME, que encaminha manifestação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, constante do Ofício nº 39/2017 - GAB/ANP, de 9 de maio de 2017, e anexo um compact disc, prestando informações pertinentes sobre o assunto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC 138/2013 Histórico de Despachos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/2013 | Numere-se. Publique-se. Encaminhe-se, em devolução, à Comissão de Minas e Energia.Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas ComissõesRegime de Tramitação: Ordinária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC 138/2013 Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Minas e Energia (CME) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLP 1 CME => PFC 138/2013 | Relatório Prévio | 03/06/2014 | Eros Biondini | Relatório Prévio, Dep. Eros Biondini (PTB-MG), pela implementação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLP 2 CME => PFC 138/2013 | Relatório Prévio | 28/04/2015 | Fábio Faria | Relatório Prévio, Dep. Fábio Faria (PSD-RN), pela implementação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLF 1 CME => PFC 138/2013 | Relatório Final | 03/08/2017 | Dagoberto Nogueira | Relatório Final, Dep. Dagoberto Nogueira (PDT-MS), pelo arquivamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CME => PFC 138/2013 | Parecer de Comissão | 09/08/2017 | Comissão de Minas e Energia | Aprovado por unanimidade o Relatório Final.. Relatório Final pelo arquivamento, tendo em vista o atingimento dos objetivos a que se destinava a Proposta de Fiscalização e Controle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC 138/2013 Mensagens, Ofícios e Requerimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plenário (PLEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Tipo | Data de apresentação | Autor | Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQ 334/2015 => PFC 16/2007 | Requerimento de Desarquivamento de Proposições | 09/02/2015 | Eduardo da Fonte | Requer o desarquivamento de suas proposições | ||||||||||||||||||||||||||||||||