| PL 3496/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandenkolk Gonçalves - PSDB/PA | 21/03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoriza o Poder Executivo a criar o Colégio Militar de Conceição do Araguaia, no Estado do Pará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criação, Colégio Militar de Conceição do Araguaia, Pará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2013 | Transfira-se ao Plenário a competência para apreciar o Projeto de Lei n. 3.496/2012, porquanto se configurou a hipótese do art. 24, II, "g", do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2015 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (8) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (2) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2012 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Projeto de Lei n. 3496/2012, pelo Deputado Wandenkolk Gonçalves (PSDB-PA), que: "Autoriza o Poder Executivo a criar o Colégio Militar de Conceição do Araguaia, no Estado do Pará". | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2012 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Publicação inicial no DCD do dia 22/03/12 PÁG 7892 COL 02. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2012 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, de Administração e Serviço Público; Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2012 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Publicação do despacho no DCD do dia 04/04/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2012 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Avulso Inicial | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2012 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pel a CREDN. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/04/2012 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designada Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04/2012 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 23/04/2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2012 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/2012 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CREDN, pela Deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer da Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA), pela aprovação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/2012 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designada Relatora Substituta, Dep. Íris de Araújo (PMDB-GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer da Relatora, Dep. Íris de Araújo (PMDB-GO), pela aprovação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/2012 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CREDN, pela Dep. Íris de Araújo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/2012 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Parecer. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/2012 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer recebido para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/2012 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pel a CTASP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2012 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional publicado no DCD de 01/06/12 PAG 20039 COL 02, Letra A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2012 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Wladimir Costa (PMDB-PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2012 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 16/07/2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2012 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2012 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CTASP, pelo Deputado Wladimir Costa (PMDB-PA). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Wladimir Costa (PMDB-PA), pela aprovação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2013 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator Substituto, Dep. Laercio Oliveira (PR-SE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator Substituto, Dep. Laercio Oliveira (PR-SE), pela aprovação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2013 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CTASP, pelo Dep. Laercio Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2013 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado por Unanimidade o Parecer. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2013 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer recebido para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2013 | Comissão de Educação (CE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2013 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público Publicado em avulso e no DCD de 26/03/2013, Letra B. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2013 | Comissão de Educação (CE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Severino Ninho (PSB-PE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/2013 | Comissão de Educação (CE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 05/04/2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/2013 | Comissão de Educação (CE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2013 | Comissão de Educação (CE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolvido ao Relator, Dep. Severino Ninho (PSB-PE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2013 | Comissão de Educação (CE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CE, pelo Deputado Severino Ninho (PSB-PE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Severino Ninho (PSB-PE), pela rejeição. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2013 | Comissão de Educação (CE) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Parecer. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/2013 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer recebido para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2013 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | À SGM o Ofício 231/13 - CE comunicando divergência de pareceres com relação a este. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Educação Publicado no DCD de 30/10/13 PÁG 50819 COL 02, Letra C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2013 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebido o Ofício n. 231/13, da CE, comunicando que o PL n. 3.496/2012 recebeu pareceres divergentes nas comissões CREDN e CTASP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2013 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Transfira-se ao Plenário a competência para apreciar o Projeto de Lei n. 3.496/2012, porquanto se configurou a hipótese do art. 24, II, "g", do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2013 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CFT. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2013 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Cláudio Puty (PT-PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2014 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolvida sem Manifestação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2015 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 3496/2012 Histórico de Despachos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2012 | Às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, de Administração e Serviço Público; Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 3496/2012 Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Educação (CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CE => PL 3496/2012 | Parecer do Relator | 07/08/2013 | Severino Ninho | Parecer do Relator, Dep. Severino Ninho (PSB-PE), pela rejeição. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CE => PL 3496/2012 | Parecer de Comissão | 16/10/2013 | Comissão de Educação | Aprovado o Parecer.. Parecer do Relator, Dep. Severino Ninho (PSB-PE), pela rejeição. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CREDN => PL 3496/2012 | Parecer do Relator | 16/05/2012 | Elcione Barbalho | Parecer da Relatora, Dep. Elcione Barbalho (PMDB-PA), pela aprovação. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 2 CREDN => PL 3496/2012 | Parecer do Relator | 23/05/2012 | Íris de Araújo | Parecer da Relatora, Dep. Íris de Araújo (PMDB-GO), pela aprovação. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CREDN => PL 3496/2012 | Parecer de Comissão | 23/05/2012 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Aprovado o Parecer.. Parecer da Relatora, Dep. Íris de Araújo (PMDB-GO), pela aprovação. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CTASP => PL 3496/2012 | Parecer do Relator | 08/11/2012 | Wladimir Costa | Parecer do Relator, Dep. Wladimir Costa (PMDB-PA), pela aprovação. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CTASP => PL 3496/2012 | Parecer de Comissão | 13/03/2013 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público | Aprovado por Unanimidade o Parecer.. Parecer do Relator, Dep. Wladimir Costa (PMDB-PA), pela aprovação. |
||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 2 CTASP => PL 3496/2012 | Parecer do Relator | 13/03/2013 | Laercio Oliveira | Parecer do Relator Substituto, Dep. Laercio Oliveira (PR-SE), pela aprovação. | ||||||||||||||||||||||||||||