| MSC 830/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensagem de Acordos, convênios, tratados e atos internacionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformada no PDC 1840/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder Executivo | 09/08/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submete à apreciação do Congresso Nacional o texto dos Estatutos e Regulamentos do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, adotado na cidade do Panamá, em julho de 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitação, apreciação, ato internacional, estatuto, regulamento, Centro Interamericano de Administrações Tributárias, composição, competência. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/2001 | Despacho à CCJR (Artigo 54 do RI), CFT e CREDN. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/2002 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) Transformado no PDC 1840/2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (2) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (1) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2001 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação e leitura da Mensagem pelo EF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/2001 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Despacho à CCJR (Artigo 54 do RI), CFT e CREDN. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhamento à CCP para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/09/2001 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Publicação Inicial no DCD de 14/8/2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/2001 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CREDN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/2001 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CREDN. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/09/2001 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/2001 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator: Dep. Maria Lúcia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/2001 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebida manifestação do Relator. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer da Relatora, Dep. Maria Lúcia, pela aprovação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2002 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolução por força da saída do relator da comissão. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2002 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolução por força da saída do relator da comissão. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Yeda Crusius | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/05/2002 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Retirada do Parecer pelo Relator. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designada Relatora, Dep. Yeda Crusius | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebida manifestação do Relator. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer da Relatora, Dep. Yeda Crusius, pela aprovação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/05/2002 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado por Unanimidade o Parecer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/2002 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Transformado no PDC 1840/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC 830/2001 Histórico de Despachos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/2001 | Despacho à CCJR (Artigo 54 do RI), CFT e CREDN. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC 830/2001 Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CREDN => MSC 830/2001 | Parecer de Comissão | 22/05/2002 | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacion | Aprovado por Unanimidade o Parecer. Parecer da Relatora, Dep. Yeda Crusius, pela aprovação. |
||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CREDN => MSC 830/2001 | Parecer do Relator | 22/05/2002 | Yeda Crusius | Parecer da Relatora, Dep. Yeda Crusius, pela aprovação. | ||||||||||||||||||||||||||||