| MPV 268/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medida Provisória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformada na Lei Ordinária 11272/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origem: | OF 1/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder Executivo | 05/12/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$ 1.498.314.101,00, para os fins que especifica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crédito Extraordinário, Operações Oficiais de Crédito, Ministério da Educação, educação profissional, educação de jovens e adultos, livro didático, ensino médio, Ministério da Saúde, remuneração, Agente Comunitário de Saúde, Programa Saúde da Família, hospital público, hospital filantrópico, Santa Casa de Misericórdia, hospital universitário, Ministério da Defesa, manutenção, missão militar, País Estrangeiro, Haiti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário | Urgência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/01/2006 | Publique-se. Submeta-se ao Plenário. Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de Tramitação: Urgência |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Início do prazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo para Emendas: 06/12/2005 a 11/12/2005. Comissão Mista: 05/12/2005 a 18/12/2005. Câmara dos Deputados: 19/12/2005 a 01/01/2006. Senado Federal: 02/01/2006 a 15/01/2006. Retorno à Câmara dos Deputados (se houver): 16/01/2006 a 18/01/2006. Sobrestar Pauta: a partir de 19/01/2006. Congresso Nacional: 05/12/2005 a 02/02/2006. Prorrogação pelo Congresso Nacional: 03/02/2006 a 04/04/2006. |
05/12/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2006 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Transformado na Lei Ordinária 11272/06. DOU 03 02 06 PÁG 01 COL 01. Ofício CN nº 44 de 07/02/06, ao Presidente da Câmara dos Deputados encaminhando autógrafos do texto promulgado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (2) | Relatório de conferência de assinaturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (110) | Recursos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (1) | Redação Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2005 | Poder Executivo (EXEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2005 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas: 06/12/2005 a 11/12/2005. Comissão Mista: 05/12/2005 a 18/12/2005. Câmara dos Deputados: 19/12/2005 a 01/01/2006. Senado Federal: 02/01/2006 a 15/01/2006. Retorno à Câmara dos Deputados (se houver): 16/01/2006 a 18/01/2006. Sobrestar Pauta: a partir de 19/01/2006. Congresso Nacional: 05/12/2005 a 02/02/2006. Prorrogação pelo Congresso Nacional: 03/02/2006 a 04/04/2006. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/01/2006 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Publique-se. Submeta-se ao Plenário. Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de Tramitação: Urgência |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/01/2006 | Plenário (PLEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação da MSC 835/2006, que "solicita, ao Congresso Nacional, a retirada do PL nº 61/05, em face da edição da MPV nº 268/05." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/01/2006 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação de avulso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/01/2006 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação inicial no DCD de 18/01/2006 PÁG 966 COL 01. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2006 | Plenário (PLEN) - 09:00 Sessão - Deliberativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Discussão em turno único. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Gastão Vieira (PMDB-MA), para proferir o parecer pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Ficalização a esta MPV às 110 Emendas apresentadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Gastão Vieira (PMDB-MA), pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Ficalização, que conclui pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; pela inadmissibilidade das emendas de nºs 24 a 26, 66 a 70, 91 a 95, 97 a 106 e 108; e, no mérito, pela aprovação desta MPV, e rejeição das emendas de nºs 1 a 23, 27 a 65, 71 a 90, 96, 107, 109 e 110. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Discutiram a Matéria: Dep. Ricardo Barros (PP-PR), Dep. Fernando Gabeira (PV-RJ), Dep. Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), Dep. José Pimentel (PT-CE), Dep. Fernando de Fabinho (PFL-BA), Dep. Marcondes Gadelha (PSB-PB), Dep. Alberto Goldman (PSDB-SP) e Dep. João Alfredo (PSOL-CE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Votação do Requerimento de Srs. Líderes que solicita o encerramento da discussão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminharam a Votação: Dep. Pompeo de Mattos (PDT-RS) e Dep. José Pimentel (PT-CE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Requerimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Votação em turno único. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminharam a Votação: Dep. Ivan Valente (PSOL-SP), Dep. Maurício Rands (PT-PE) e Dep. Fernando Coruja (PPS-SC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Votação preliminar em turno único. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Verificação da votação preliminar do Parecer, solicitada pelo Dep. Alberto Goldman, Líder do PSDB, e pelo Dep. Henrique Fontana, Líder do PT, em razão do resultado proclamado pela Mesa: "Aprovado o Parecer", passando-se à sua votação pelo processo nominal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer do Relator, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN. Sim: 279; Não: 99; Abst.: 3; Total: 381. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer do Relator, na parte em que manifesta opinião pela inadmissibilidade das emendas de nºs 24 a 26, 66 a 70, 91 a 95, 97 a 106 e 108, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Em conseqüência, as emendas de nºs 24 a 26, 66 a 70, 91 a 95, 97 a 106 e 108 deixam de ser submetidas a voto, quanto ao mérito, nos termos do artigo 189, § 6º do RICD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Votação, quanto ao mérito, em turno único. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Rejeitadas as emendas de nºs 1 a 23, 27 a 65, 71 a 90, 96, 107, 109 e 110, com parecer contrário, ressalvado o destaque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovada a Medida Provisória nº 268, de 2005, ressalvado o destaque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Votação dos recursos destinados ao Ministério da Defesa, concernentes à missão das Nações Unidas para o Haiti, constantes do Anexo I desta MPV, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PFL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhou a Votação o Dep. José Carlos Aleluia (PFL-BA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Mantida a programação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Votação da Redação Final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Gastão Vieira (PMDB-MA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A Matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. (MPV 268-A/05) DCD 20 01 06 PÁG 2164 COL 02. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/01/2006 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Remessa ao Senado Federal, através do Of PS-GSE 42/06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2006 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Transformado na Lei Ordinária 11272/06. DOU 03 02 06 PÁG 01 COL 01. Ofício CN nº 44 de 07/02/06, ao Presidente da Câmara dos Deputados encaminhando autógrafos do texto promulgado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV 268/2005 Emendas apresentadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV 268/2005 Histórico de Despachos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/01/2006 | Publique-se. Submeta-se ao Plenário. Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de Tramitação: Urgência |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV 268/2005 Pareceres apresentados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV26805 (MPV26805) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPP 1 MPV26805 => MPV 268/2005 | Parecer Proferido em Plenário | 19/01/2006 | Gastão Vieira | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Gastão Vieira (PMDB-MA), pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Ficalização, que conclui pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; pela inadmissibilidade das emendas de nºs 24 a 26, 66 a 70, 91 a 95, 97 a 106 e 108; e, no mérito, pela aprovação desta MPV, e rejeição das emendas de nºs 1 a 23, 27 a 65, 71 a 90, 96, 107, 109 e 110. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDF 1 => MPV 268/2005 | Redação Final | 19/01/2006 | Gastão Vieira | Redacao Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV 268/2005 Mensagens, Ofícios e Requerimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Tipo | Data de apresentação | Autor | Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC 824/2005 => MPV 268/2005 | Mensagem | 04/01/2006 | Poder Executivo | Submete, ao Congresso Nacional, Mensagem que encaminha a Medida Provisória que "Abre ao Orçamento da União, em favor do Ministério da Saúde e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$ 1.269,745.526,,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC 835/2006 => MPV 268/2005 | Mensagem de Retirada de proposição | 03/01/2006 | Poder Executivo | Solicita, ao Congresso Nacional, a retirada do PL nº 61/05 - CN, em face da edição da MPV nº 268/05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||