| PL 6031/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformado na Lei Ordinária 11201/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder Executivo | 06/10/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixa os valores dos soldos dos militares das Forças Armadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explicação da Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumenta o soldo dos militares em 13% (treze por cento) a partir de 1º de outubro de 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixação, aumento, reajuste, soldo, militar, Forças Armadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário | Urgência (Art. 155, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2005 | Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2005 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Transformado na Lei Ordinária 11201/05. DOU 25 11 05 PÁG 05 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (9) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (5) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (1) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2005 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Projeto de Lei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2005 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2005 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 18/10/2005 PÁG 50044 COL 01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/2005 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CCJC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CFT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CTASP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CREDN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/2005 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado requerimento n. 3342/2005 do Sr. José Carlos Aleluia que requer urgência, art. 155, para apreciação do PL 6.031/05 DCD 23 11 05 PÁG 56608 COL 02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Alteração do Regime de Tramitação desta proposição em virtude da Aprovação da REQ 3342/2005 => PL 6031/2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/2005 | Plenário (PLEN) - 14:00 Sessão - Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Discussão em turno único. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), para proferir o parecer pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Jair Bolsonaro (PP-RJ), para proferir o parecer pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Jair Bolsonaro (PP-RJ), pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação, com emenda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Nelson Marquezelli (PTB-SP), para proferir o parecer pela Comissão de Finanças e Tributação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Nelson Marquezelli (PTB-SP), pela Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela adequação financeira e orçamentária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), para proferir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrada a discussão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Foram apresentadas quatro Emendas de Plenário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação da Emenda nº 1 e rejeição das Emendas de nºs 2, 3 e 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Jair Bolsonaro (PP-RJ), pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação das Emendas de nºs 1, 2, 3 e 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Nelson Marquezelli (PTB-SP), pela Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela adequação financeira e orçamentária das Emendas de nºs 1, 2, 3 e 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela inconstitucionalidade das Emendas de nºs 1, 2, 3 e 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | As Emendas de Plenário de nºs 1, 2, 3 e 4, incluindo a Emenda do Relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional por ser idêntica à Emenda de Plenário nº 2, deixam de ser submetidas a voto, quanto ao mérito, nos termos do artigo 189, § 6º do RICD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Votação em turno único. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhou a Votação o Dep. Alberto Fraga (PFL-DF). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.031, de 2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Votação da Redação Final. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovada a Redação Final. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A Matéria vai ao Senado Federal. (PL 6.031-A/05) DCD 24 11 05 PÁG 56779 COL 02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/2005 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Remessa ao Senado Federal, através do Of PS-GSE/589/05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2005 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Transformado na Lei Ordinária 11201/05. DOU 25 11 05 PÁG 05 COL 01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 6031/2005 Emendas apresentadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 6031/2005 Histórico de Despachos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2005 | Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 6031/2005 Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEP 1 CCJC => PL 6031/2005 | Parecer às Emendas de Plenário | 23/11/2005 | Antonio Carlos Biscaia | Parecer às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela inconstitucionalidade das Emendas de nºs 1, 2, 3 e 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEP 1 CFT => PL 6031/2005 | Parecer às Emendas de Plenário | 23/11/2005 | Nelson Marquezelli | Parecer às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Nelson Marquezelli (PTB-SP), pela Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela adequação financeira e orçamentária das Emendas de nºs 1, 2, 3 e 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEP 1 CREDN => PL 6031/2005 | Parecer às Emendas de Plenário | 23/11/2005 | Jair Bolsonaro | Parecer às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Jair Bolsonaro (PP-RJ), pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação das Emendas de nºs 1, 2, 3 e 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEP 1 CTASP => PL 6031/2005 | Parecer às Emendas de Plenário | 23/11/2005 | Henrique Eduardo Alves | Parecer às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação da Emenda nº 1 e rejeição das Emendas de nºs 2, 3 e 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPP 1 CCJC => PL 6031/2005 | Parecer Proferido em Plenário | 23/11/2005 | Antonio Carlos Biscaia | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPP 1 CFT => PL 6031/2005 | Parecer Proferido em Plenário | 23/11/2005 | Nelson Marquezelli | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Nelson Marquezelli (PTB-SP), pela Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela adequação financeira e orçamentária. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPP 1 CREDN => PL 6031/2005 | Parecer Proferido em Plenário | 23/11/2005 | Jair Bolsonaro | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Jair Bolsonaro (PP-RJ), pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação, com emenda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPP 1 CTASP => PL 6031/2005 | Parecer Proferido em Plenário | 23/11/2005 | Henrique Eduardo Alves | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDF 1 => PL 6031/2005 | Redação Final | 23/11/2005 | Antonio Carlos Biscaia | Redacao Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 6031/2005 Mensagens, Ofícios e Requerimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plenário (PLEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Tipo | Data de apresentação | Autor | Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC 640/2005 => PL 6031/2005 | Mensagem | 06/10/2005 | Poder Executivo | Submete, ao Congresso Nacional, Projeto de Lei que "Fixa os valores dos soldos dos militares das Forças Armadas". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQ 3342/2005 => PL 6031/2005 | Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD) | 11/10/2005 | José Carlos Aleluia | Requer urgência, art. 155, para apreciação do PL 6.031/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||