| PL 5189/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Nader - PL/RJ | 09/05/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Determina a implantação de sistema de escola virtual nos presídios e dá outras providências | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implantação, Sistema de Escola Virtual, educação à distância, preso, agente penitenciário, penitenciária, presídio, estabelecimento penal, prioridade, alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, utilização, videoconferência, (INTERNET), meio eletrônico, pesquisa, avaliação, autorização, conexão, aluno, orientador, conclusão, curso, recebimento, certificado, diploma, beneficiário, oferta, cursos, instituição pública, entidade sem fins lucrativos, credenciamento, (MEC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2005 | Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (4) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (1) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2005 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Projeto de Lei pelo Dep. Carlos Nader | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2005 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/2005 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CSPCCO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/2005 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Publicação Inicial DCD 21/05/05 PAG 20156 COL 02. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/2005 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2005 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Abertura de Prazo para Emendas ao Projeto a partir de 31/05/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/06/2005 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2005 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), pela rejeição. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2005 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) - 14: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Parecer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2005 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado publicado no DCD de 25/11/05 PÁG 57450 COL 02, Letra A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/2006 | Comissão de Educação e de Cultura (CEC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Gastão Vieira (PMDB-MA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2006 | Comissão de Educação e de Cultura (CEC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 18/04/2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2006 | Comissão de Educação e de Cultura (CEC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/2006 | Comissão de Educação e de Cultura (CEC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Gastão Vieira (PMDB-MA), pela rejeição. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2006 | Comissão de Educação e de Cultura (CEC) - 10:00 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Parecer absteve-se de votar o Deputado Ricardo Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2006 | Comissão de Educação e de Cultura (CEC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhamento de Parecer à CCP para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2006 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer recebido para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2006 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Educação e Cultura publicado no DCD de 22/11/06, PÁG 51053 COL 01, Letra B. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/2006 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Autorização para abertura de prazo recursal contra Pareceres Contrários quanto ao Mérito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Sujeito a arquivamento, nos termos do art. 133 do RICD. Prazo para apresentação de recurso, nos termos do § 1º do art. 58 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 24/11/2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/12/2006 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerramento automático do Prazo de Recurso. Não foram apresentados recursos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/2006 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Arquivado nos termos do artigo 133 do RICD. DCD de 09 12 06 PÁG 54694 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2007 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ao Arquivo - Memorando nº 32/07 - COPER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 5189/2005 Histórico de Despachos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2005 | Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 5189/2005 Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Educação e de Cultura (CEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CE => PL 5189/2005 | Parecer do Relator | 06/06/2006 | Gastão Vieira | Parecer do Relator, Dep. Gastão Vieira (PMDB-MA), pela rejeição. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CE => PL 5189/2005 | Parecer de Comissão | 08/11/2006 | Comissão de Educação e Cultura | Aprovado o Parecer absteve-se de votar o Deputado Ricardo Santos. Parecer do Relator, Dep. Gastão Vieira (PMDB-MA), pela rejeição. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CSPCCO => PL 5189/2005 | Parecer do Relator | 01/11/2005 | Antonio Carlos Biscaia | Parecer do Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), pela rejeição. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CSPCCO => PL 5189/2005 | Parecer de Comissão | 09/11/2005 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Aprovado o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), pela rejeição. |
||||||||||||||||||||||||||||