| PL 2068/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronta para Pauta na Comissão de Saúde (CSAUDE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo da Fonte - PP/PE | 05/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Define como direito do paciente do SUS que a clínica de hemodiálise tenha distância máxima de 50 km de seu domicílio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigatoriedade, limite máximo, distância, domicílio, paciente, hemodiálise, clínica de diálise, tratamento, Sistema Único de Saúde (SUS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/2025 | Às Comissões de Saúde; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinário (Art. 151, III, RICD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/2025 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Às Comissões de Saúde; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinário (Art. 151, III, RICD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/03/2026 | Comissão de Saúde (CSAUDE) Designada Relatora, Dep. Silvia Cristina (PP-RO). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2026 | Comissão de Saúde (CSAUDE) Parecer da Relatora, Dep. Silvia Cristina (PP-RO), pela aprovação, com substitutivo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (2) | Relatório de conferência de assinaturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (1) | Redação Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres Aprovados ou Pendentes de Aprovação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão | Parecer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Saúde (CSAUDE) | 06/05/2026 - Parecer da Relatora, Dep. Silvia Cristina (PP-RO), pela aprovação, com substitutivo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2025 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do PL n. 2068/2025 (Projeto de Lei), pelo Deputado Eduardo da Fonte (PP/PE), que "Define como direito do paciente do SUS que a clínica de hemodiálise tenha distância máxima de 50 km de seu domicílio". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/2025 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Às Comissões de Saúde; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinário (Art. 151, III, RICD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/2025 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 07/06/2025 PÁG 257. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/2025 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pelo(a) CSAUDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/2026 | Plenário (PLEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do REQ n. 186/2026 (Requerimento), pelo Deputado Eduardo da Fonte (PP/PE), que "Requer a designação de uma semana de esforço concentrado para votação de proposições voltadas a saúde da população brasileira". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/03/2026 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designada Relatora, Dep. Silvia Cristina (PP-RO). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões a partir de 23/03/2026). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2026 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto (de 20/03/2026 a 08/04/2026). Não foram apresentadas emendas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2026 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do PRL n. 1 CSAUDE (Parecer do Relator), pela Deputada Silvia Cristina (PP/RO). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer da Relatora, Dep. Silvia Cristina (PP-RO), pela aprovação, com substitutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2026 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões a partir de 11/05/2026). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/05/2026 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao substitutivo (de 08/05/2026 a 15/05/2026). Não foram apresentadas emendas ao substitutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2068/2025 Histórico de Despachos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/2025 | Às Comissões de Saúde; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinário (Art. 151, III, RICD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2068/2025 Pareceres apresentados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Saúde (CSAUDE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CSAUDE => PL 2068/2025 | Parecer do Relator | 06/05/2026 | Silvia Cristina | Parecer da Relatora, Dep. Silvia Cristina (PP-RO), pela aprovação, com substitutivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT 1 CSAUDE => PL 2068/2025 | Substitutivo | 06/05/2026 | Silvia Cristina | Define como direito do paciente do SUS que a clínica de hemodiálise tenha distância máxima de 50 km de seu domicílio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2068/2025 Mensagens, Ofícios e Requerimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Tipo | Data de apresentação | Autor | Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQ 186/2026 | Requerimento | 04/02/2026 | Eduardo da Fonte | Requer a designação de uma semana de esforço concentrado para votação de proposições voltadas a saúde da população brasileira. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||