| PLN 41/2023 CN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei (CN) de Crédito Suplementar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transformado na Lei Ordinária 14782/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||
| Presidência da República | 16/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Turismo e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 405.538.500,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária Vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||
| . | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/12/2023 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Transformado na Lei Ordinária 14782/2023. DOU 27/12/23 PÁG 24 COL 01. Edição Extra A |
|||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (1) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (0) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2023 | CONGRESSO NACIONAL (CN) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do PLN n. 41/2023 (Projeto de Lei (CN) de Crédito Suplementar), pela PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, que: "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Turismo e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 405.538.500,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária Vigente". | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2023 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | CRONOGRAMA | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/2023 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | CRONOGRAMA ALTERADO | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2023 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo regimental, ao Projeto foram apresentadas 7 (sete) emendas.O avulso será publicado no DCN de 30.11.2023. | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2023 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| • | A Presidente propôs a inclusão na Pauta do Relatório Final apresentado ao PLn 29/2023-CN (LOA 2024) e dos Relatórios apresentados aos PLNs 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 41, tendo em vista acordo firmado no Colegiado de Líderes, e consultou o Plenário sobre a possibilidade de votação dessas proposições, a despeito do previsto no Art. 128 da Resolução nº 1 de 2006 do Congresso Nacional, que estabelece que a apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer após o prazo de 3 (três) dias úteis, de sua distribuição. Em votação, a quebra de interstício e a inclusão na pauta foram aprovadas Relatório lido pelo Relator ad hoc, senador Izalci Lucas |
|||||||||||||||||||||||||||
| • | Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, a Presidente declarou inadmitidas as Emendas de números 01, 02, 05, 06 e 07, indicadas pelo Relator no seu voto. Iniciada a Discussão e o prazo de Destaques Não houve discussão nem Destaques |
|||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrada a Discussão | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado. | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2023 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Marx Beltrão (PP-AL) | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2023 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CMO, pelo Dep. Marx Beltrão | |||||||||||||||||||||||||||
| • | VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei nº 41/2023-CN na forma proposta pelo Poder Executivo, e, pela rejeição das emendas de nº's 03 e 04, e pela inadmissibilidade das emendas 01, 02, 05, 06 e 07. | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/12/2023 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Transformado na Lei Ordinária 14782/2023. DOU 27/12/23 PÁG 24 COL 01. Edição Extra A | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2024 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebido Ofício nº 21/2024-CN que comunica restituição de autógrafo do PLN 41/2023, sancionado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLN 41/2023 CN Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||
| RRL 1 CMO => PLN 41/2023 CN | Relatório do Relator (CMO) | 20/12/2023 | Marx Beltrão | VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei nº 41/2023-CN na forma proposta pelo Poder Executivo, e, pela rejeição das emendas de nº's 03 e 04, e pela inadmissibilidade das emendas 01, 02, 05, 06 e 07. | ||||||||||||||||||||||||