| PL 2843/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguardando Designação de Relator(a) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sargento Fahur - PSD/PR | 23/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isenta do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza os profissionais que atuam na prestação da atividade de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, que no desempenho do serviço ou razão dele tenham sequelas decorrentes de acidentes ou confrontos que resultem em amputações, paralisia de membros ou qualquer sequela incapacitante permanente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteração, Legislação Tributária Federal, isenção, Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), rendimento, Profissional da segurança pública. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2022 | Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II. Regime de Tramitação: Ordinário (Art. 151, III, RICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2022 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II. Regime de Tramitação: Ordinário (Art. 151, III, RICD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) Aprovado o Parecer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/2024 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) Devolvida pelo Relator sem Manifestação. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (5) | Relatório de conferência de assinaturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (1) | Recursos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (1) | Redação Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres Aprovados ou Pendentes de Aprovação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão | Parecer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | 30/10/2023 - Parecer do Relator, Dep. Coronel Telhada (PP-SP), pela aprovação deste, e da Emenda 1 da CSPCCO, com substitutivo. 07/11/2023 05:00 Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial) Aprovado o Parecer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/2022 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Projeto de Lei n. 2843/2022, pelo Deputado Sargento Fahur (PSD/PR), que "Isenta do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza os profissionais que atuam na prestação da atividade de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, que no desempenho do serviço ou razão dele tenham sequelas decorrentes de acidentes ou confrontos que resultem em amputações, paralisia de membros ou qualquer sequela incapacitante permanente". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2022 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II. Regime de Tramitação: Ordinário (Art. 151, III, RICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/2022 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CSPCCO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/2022 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 07/12/2022 PAG 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Capitão Augusto (PL-SP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/03/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões a partir de 28/03/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto (de 27/03/2023 a 12/04/2023). Foi apresentada uma emenda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do PRL n. 1 CSPCCO (Parecer do Relator), pelo Deputado Capitão Augusto (PL/SP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Capitão Augusto (PL-SP), pela aprovação deste, e da Emenda 1 da CSPCCO, com substitutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões a partir de 29/09/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao substitutivo (de 28/09/2023 a 17/10/2023). Não foram apresentadas emendas ao substitutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | O Relator, Dep. Capitão Augusto, deixou de ser membro da Comissão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Coronel Telhada (PP-SP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do PRL n. 2 CSPCCO (Parecer do Relator), pelo Deputado Coronel Telhada (PP/SP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Coronel Telhada (PP-SP), pela aprovação deste, e da Emenda 1 da CSPCCO, com substitutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) - 14: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Lido o Parecer pelo Relator. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Discutiram a Matéria: Dep. Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), Dep. Coronel Telhada (PP-SP) e Dep. Sargento Fahur (PSD-PR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Vista ao Deputado Pastor Henrique Vieira. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo de Vista Encerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) - 14: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Parecer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer recebido para publicação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado Publicado em avulso e no DCD de 11/11/2023, Letra A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CFT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2023 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Jilmar Tatto (PT-SP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2023 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões a partir de 21/12/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2024 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | (Instalação da Comissão) O Relator, Dep. Jilmar Tatto, não integrava a Comissão na data da instalação (deixou de ser membro em 04/02/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/2024 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolvida pelo Relator sem Manifestação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2024 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto (de 20/12/2023 a 20/03/2024). Não foram apresentadas emendas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2843/2022 Emendas apresentadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2843/2022 Histórico de Despachos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2022 | Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II. Regime de Tramitação: Ordinário (Art. 151, III, RICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2843/2022 Pareceres apresentados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CSPCCO => PL 2843/2022 | Parecer do Relator | 26/09/2023 | Capitão Augusto | Parecer do Relator, Dep. Capitão Augusto (PL-SP), pela aprovação deste, e da Emenda 1 da CSPCCO, com substitutivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT 1 CSPCCO => PL 2843/2022 | Substitutivo | 27/09/2023 | Capitão Augusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 2 CSPCCO => PL 2843/2022 | Parecer do Relator | 30/10/2023 | Coronel Telhada | Parecer do Relator, Dep. Coronel Telhada (PP-SP), pela aprovação deste, e da Emenda 1 da CSPCCO, com substitutivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT 2 CSPCCO => PL 2843/2022 | Substitutivo | 30/10/2023 | Coronel Telhada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CSPCCO => PL 2843/2022 | Parecer de Comissão | 09/11/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Isenta do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza os profissionais que atuam na prestação da atividade de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, que no desempenho do serviço ou razão dele tenham sequelas decorrentes de acidentes ou confrontos que resultem em amputações, paralisia de membros ou qualquer sequela incapacitante permanente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT-A 1 CSPCCO => PL 2843/2022 | Substitutivo adotado pela Comissão | 09/11/2023 | Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Isenta do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza os profissionais que atuam na prestação da atividade de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, que no desempenho do serviço ou razão dele tenham sequelas decorrentes de acidentes ou confrontos que resultem em amputações, paralisia de membros ou qualquer sequela incapacitante permanente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2843/2022 Mensagens, Ofícios e Requerimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Tipo | Data de apresentação | Autor | Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPD 1 CSPCCO => PL 2843/2022 | Requerimento de Retirada de Pauta | 24/10/2023 | Carlos Veras | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 2843/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||